Di seguito l'elenco completo delle collane per bambini e ragazzi più prestate nel 2013 secondo le segnalazioni fornite dalle biblioteche partecipanti al sondaggio di LiBeR. Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Classifica | Titolo serie |
| 100 | Il battello a vapore (Piemme) |
| 22 | Prime pagine (Emme) |
| 11 | Storie e rime (Einaudi Ragazzi) |
| 10 | Gl'istrici (Salani) |
| 5 | Tea sisters (Piemme) |
| 5 | Piccoli brividi (Mondadori) |
| 4 | Junior Mondadori (Mondadori) |
| 4 | Prime letture (Emme) |
| 2 | Barbapapà (Nord-Sud) |
| 2 | Gli indistruttilibri (Gallucci) |
| 2 | Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) |
| 2 | Topo Tip (Dami) |
| 2 | Disney classics (The Walt Disney Company Italia) |
| 2 | Una fiaba in tasca (EL) |
| 1 | Collana di Perle (Arka) |
| 1 | Disneyana (Mondadori) |
| 1 | Leggere le figure (Mondadori) |
| 1 | Per cominciare (Emme) |
| 1 | Un libro da scoprire (E. Elle) |
| 1 | Un libro in tasca (E. Elle) |
| 1 | Bollicine (Giunti) |
| 1 | Milly e Molly (EDT) |
| 1 | Winx Club (Fabbri) |
| 1 | Banane blu (Mondadori) |
| 1 | Feltrinelli Kids (Feltrinelli) |
| 1 | Le ragazzine (Mondadori) |
| 1 | Oscar. Bestsellers (Mondadori) |
| 1 | Principesse favolose (Emme) |
| 1 | Contemporanea (Mondadori) |
| 1 | Disneyana oro (Mondadori) |
| 1 | I Delfini (Fabbri) |
| 1 | I librottini (The Walt Disney Company Italia) |
| 1 | Il mio unicorno magico (EL) |
| 1 | La scuola delle principesse (Istituto Geografico De Agostini) |
| 1 | Le letture (E. Elle) |
| 1 | Leggo da solo (Nord-Sud) |
| 1 | Lo scaffale d'oro (Einaudi Ragazzi) |
| 1 | Quante domande quante risposte (La Coccinella) |
| 1 | Scarpette rosa (EL) |
| 1 | Zero tre (Franco Cosimo Panini) |
| 0,5 | Abracadabra (Istituto Geografico De Agostini) |
| 0,5 | Alla scoperta degli strumenti musicali (Curci) |
| 0,5 | Apri gli occhi (Franco Cosimo Panini) |
| 0,5 | Carezzalibri Usborne (Usborne) |
| 0,5 | Disney Junior (The Walt Disney Company Italia) |
| 0,5 | Ex libris (E. Elle) |
| 0,5 | Gli invisibili (Istituto Geografico De Agostini) |
| 0,5 | I crepapelle (EL) |
| 0,5 | I due per due (Lapis) |
| 0,5 | I gradini (Anicia) |
| 0,5 | Il Club delle baby-sitter (Mondadori) |
| 0,5 | Il magico arcobaleno (Mondadori) |
| 0,5 | Il teatrino della scienza (Editoriale Scienza) |
| 0,5 | La scuola dei pirati (Istituto Geografico De Agostini) |
| 0,5 | Le gabbianelle (Guanda) |
| 0,5 | Le lune magiche (Franco Cosimo Panini) |
| 0,5 | Libri per il passeggino (Usborne) |
| 0,5 | Pagine da scoprire (EL) |
| 0,5 | Piccole storie (Franco Cosimo Panini) |
| 0,5 | Polli ribelli (Nord-Sud) |
| 0,5 | Tre passi (Nuages) |
| 0,5 | UAO (Gallucci) |
| 0,5 | W la scuola (Editoriale Scienza) |

