Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Titolo serie | Classifica |
| Il battello a vapore (Piemme) - cumulativo | 100 |
| Gl'istrici (Salani) | 16 |
| Piccoli brividi (Mondadori) | 12 |
| Prime pagine (Emme) | 11 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 10 |
| Le ragazzine (Mondadori) | 8 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 7 |
| Disneyana (Mondadori) | 4 |
| Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) | 3 |
| Il magico arcobaleno (Mondadori) | 3 |
| Collana di Perle (Arka) | 3 |
| Disney classics (The Walt Disney Company Italia) | 3 |
| Prime letture (Emme) | 3 |
| Teens (Fanucci) | 3 |
| Leggere le figure (Mondadori) | 2 |
| Tea sisters (Piemme) | 2 |
| Banane blu (Mondadori) | 2 |
| I Delfini (Fabbri) | 2 |
| Le letture (E. Elle) | 2 |
| Un libro da scoprire (E. Elle) | 2 |
| Lo scaffale d'oro (Einaudi Ragazzi) | 2 |
| Narrativa Fabbri (Fabbri) | 2 |
| Einaudi tascabili (Einaudi) | 1 |
| Fiabe da ascoltare (Fabbri) | 1 |
| I sassolini (Mondadori) | 1 |
| Il battellino a vapore (Piemme) | 1 |
| Scarpette rosa (EL) | 1 |
| Carezzalibri Usborne (Usborne) | 1 |
| Il Club delle baby-sitter (Mondadori) | 1 |
| Un libro in tasca (E. Elle) | 1 |
| Le lune magiche (Franco Cosimo Panini) | 1 |
| Milly e Molly (EDT) | 1 |
| Topo Tip (Dami) | 1 |
| Banane oro (Mondadori) | 1 |
| Bollicine (Giunti) | 1 |
| C'era una fiaba… (El) | 1 |
| Giunti Ragazzi Universale (Rai-Eri-Giunti) | 1 |
| Il mio unicorno magico (EL) | 1 |
| A piccoli passi (Motta Junior) | 0,5 |
| Felicity Bell (Emme) | 0,5 |
| Fiabe sonore (Fabbri) | 0,5 |
| Gli indistruttilibri (Gallucci) | 0,5 |
| I cubetti (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| I lapislazzuli (Lapis) | 0,5 |
| In primo piano (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Lain (Fazi) | 0,5 |
| La tribù del pallone (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Principesse favolose (Emme) | 0,5 |
| Abracadabra (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Banane rosse (Mondadori) | 0,5 |
| Becco Giallo (Mursia) | 0,5 |
| Bello da sapere (Editoriale Scienza) | 0,5 |
| Brutte scienze (Salani) | 0,5 |
| C'era non c'era (Lisciani & Giunti) | 0,5 |
| Coniglietto bianco (Mondadori) | 0,5 |
| Dinodino (Emme) | 0,5 |
| Feltrinelli Kids (Feltrinelli) | 0,5 |
| Gigi (Giunti) | 0,5 |
| Hotel Olimpo (EL) | 0,5 |
| I Birilli (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| I criceti (Salani) | 0,5 |
| I labirinti (La Coccinella) | 0,5 |
| I librottini (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Il tuo primo libro (Larus) | 0,5 |
| Imparo a leggere con Topolino (Mondadori) | 0,5 |
| Io scopro (Mondadori) | 0,5 |
| Lampi di genio (Editoriale Scienza) | 0,5 |
| La scuola dei pirati (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| La scuola delle principesse (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Le perline (Arka) | 0,5 |
| Leggimi (Sinnos) | 0,5 |
| Libri per sognare (Kalandraka) | 0,5 |
| Librogame (E. Elle) | 0,5 |
| Lupodrillo (Motta Junior) | 0,5 |
| Matite italiane (Editori Riuniti) | 0,5 |
| Morbidi amici (Emme) | 0,5 |
| Per cominciare (Emme) | 0,5 |
| Piccole storie (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| Pingu video (Dami) | 0,5 |
| Piumanana (Bulgarini) | 0,5 |
| Portami a spasso (La Coccinella) | 0,5 |
| Prima infanzia (Il Castello/Clavis) | 0,5 |
| Quante domande quante risposte (La Coccinella) | 0,5 |
| Ritratti di dinosauri (Jaca Book) | 0,5 |
| Scuola d'inglese (Giunti) | 0,5 |
| Segreti & segreti (Piemme) | 0,5 |
| Storiesconfinate (Carthusia) | 0,5 |
| Super brividi (Mondadori) | 0,5 |
| Tascabili Bompiani (Bompiani) | 0,5 |
| Un'avventura di Asterix (Mondadori) | 0,5 |
| Una fiaba in tasca (EL) | 0,5 |
| Winx Club (Fabbri) | 0,5 |
| Witch story (Buena Vista) | 0,5 |

