Di seguito l'elenco completo delle collane per bambini e ragazzi più vendute nel 2001 secondo le segnalazioni fornite dalle librerie partecipanti al sondaggio di LiBeR.
Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Titolo serie | Punteggio |
| Il battello a vapore (Piemme) | 100 |
| Gl'istrici (Salani) | 54 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 39 |
| Le ragazzine (Mondadori) | 35 |
| Feltrinelli Kids (Feltrinelli) | 22 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 22 |
| Prime pagine (Emme) | 20 |
| Piccoli brividi (Mondadori) | 15 |
| Banane blu (Mondadori) | 13 |
| Brutte storie (Salani) | 11 |
| I sassolini (Mondadori) | 11 |
| Il tesoro (E. Elle) | 9 |
| Lo scaffale d'oro (Einaudi Ragazzi) | 9 |
| Buchi per guardare dentro le cose (La Coccinella) | 6 |
| Leggo da solo (Nord-Sud) | 6 |
| Ex libris (E. Elle) | 4 |
| Giunti Ragazzi Universale (Giunti) | 4 |
| I libri di Anastasia (Mondadori) | 4 |
| Apri le finestrine! (La Coccinella) | 2 |
| Collana di Perle (Arka) | 2 |
| Contemporanea (Mondadori) | 2 |
| Contrasti (Fabbri) | 2 |
| I Birilli (Istituto Geografico De Agostini) | 2 |
| I capolavori Disney (The Walt Disney Company Italia) | 2 |
| I criceti (Salani) | 2 |
| I librottini (The Walt Disney Company Italia) | 2 |
| Il Club delle baby-sitter (Mondadori) | 2 |
| Il tuo primo libro (Larus) | 2 |
| Le letture (E. Elle) | 2 |
| Pingu video (Dami) | 2 |
| Primissimi (La Coccinella) | 2 |
| Shorts (Mondadori) | 2 |
| Tante domande, tante risposte (Dami) | 2 |
| Titolo serie | Punteggio |

