Continuano ad aumentare i prezzi delle novità librarie per bambini e ragazzi: il prezzo medio delle novità nel 2006 ha raggiunto quota 10,74 Euro (aumentando di oltre il 7% rispetto all'anno precedente).
Considerando anche l’aumento della produzione, il costo complessivo di tutte le novità pubblicate nel 2006 a prezzo di copertina ammonta a 24.658,00 Euro, contro i 22.782,00 dell’anno precedente.
|
Prezzi medi
|
||
| Lire | Var. % | |
| 1987 | 6,19 | |
| 1988 | 5,98 | -3,3 |
| 1989 | 7,00 | 17,0 |
| 1990 | 6,83 | -2,5 |
| 1991 | 7,04 | 3,2 |
| 1992 | 7,46 | 5,9 |
| 1993 | 7,23 | -3,1 |
| 1994 | 7,46 | 3,2 |
| 1995 | 7,46 | 0,0 |
| 1996 | 7,63 | 2,2 |
| 1997 | 7,95 | 4,2 |
| 1998 | 7,84 | -1,5 |
| 1999 | 7,90 | 0,8 |
| 2000 | 8,09 | 2,3 |
| 2001 | 9,01 | 11,4 |
| 2002 | 8,93 | -0,9 |
| 2003 | 9,09 | 1,8 |
| 2004 | 9,58 | 5,4 |
| 2005 | 10,03 | 4,7 |
| 2006 | 10,74 | 7,1 |
Grafico sull'andamento del prezzo medio
Le novità per fasce di prezzo
| Novità per fasce di prezzo | 2006 |
| Fino a € 2,58 | 17 |
| € 2,59-5,17 | 158 |
| € 5,18-10,33 | 1060 |
| € 10,34-15,49 | 774 |
| € 15,50-25,82 | 272 |
| Oltre € 25,82 | 15 |
Dati tratti da LiBeR Database © Idest s.r.l.

