I formati
Prosegue la diminuzione dei formati tascabili (fino a 20 cm di altezza), a vantaggio dei formati intermedi.
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
|||||||
cm |
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Fino a 15 | 57 | 6,0 | 77 | 6,8 | 41 | 3,3 | 70 | 5,5 | 84 | 6,6 | 94 | 6,9 |
16-20 | 222 | 23,3 | 269 | 23,7 | 289 | 23,5 | 298 | 23,5 | 353 | 27,5 | 405 | 29,6 |
21-25 | 281 | 29,5 | 449 | 39,6 | 448 | 36,5 | 484 | 38,2 | 467 | 36,4 | 486 | 35,5 |
26-30 | 320 | 33,6 | 280 | 24,7 | 357 | 29,1 | 295 | 23,3 | 283 | 22,1 | 273 | 20,0 |
oltre 30 | 71 | 7,5 | 60 | 5,3 | 93 | 7,6 | 121 | 9,5 | 95 | 7,4 | 110 | 8,0 |
Totale | 951 | 1135 | 1228 | 1268 | 1282 | 1368 |
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
||||||||
cm |
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Fino a 15 | 177 | 11,8 | 164 | 10,2 | 214 | 13,4 | 211 | 13,4 | 252 | 14,5 | 303 | 14,9 | 181 | 9,0 |
16-20 | 422 | 28,1 | 526 | 32,7 | 539 | 33,7 | 505 | 32,1 | 568 | 32,6 | 699 | 34,3 | 725 | 36,1 |
21-25 | 478 | 31,8 | 470 | 29,2 | 505 | 31,6 | 501 | 31,9 | 553 | 31,8 | 567 | 27,8 | 621 | 30,9 |
26-30 | 308 | 20,5 | 306 | 19,0 | 256 | 16,0 | 261 | 16,6 | 249 | 14,3 | 341 | 16,7 | 379 | 18,9 |
oltre 30 | 117 | 7,8 | 142 | 8,8 | 84 | 5,3 | 94 | 6,0 | 118 | 6,8 | 126 | 6,2 | 104 | 5,2 |
Totale | 1502 | 1608 | 1598 | 1572 | 1740 | 2036 | 2010 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
||||||||
cm |
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Fino a 15 | 170 | 8,0 | 161 | 7,2 | 135 | 6,1 | 156 | 7,4 | 169 | 7,4 | 150 | 6,6 | 128 | 5,6 |
16-20 | 734 | 34,7 | 770 | 34,3 | 785 | 35,7 | 718 | 34,2 | 729 | 32,0 | 720 | 31,7 | 649 | 28,3 |
21-25 | 720 | 34,1 | 711 | 31,7 | 756 | 34,3 | 750 | 35,7 | 876 | 38,5 | 867 | 38,2 | 910 | 39,6 |
26-30 | 374 | 17,7 | 457 | 20,4 | 407 | 18,5 | 360 | 17,1 | 399 | 17,5 | 396 | 17,4 | 470 | 20,5 |
oltre 30 | 116 | 5,5 | 144 | 6,4 | 118 | 5,4 | 117 | 5,6 | 102 | 4,5 | 137 | 6,0 | 139 | 6,1 |
Totale | 2114 | 2243 | 2201 | 2101 | 2275 | 2270 | 2296 |
Le novità del 2006 suddivise per formato (misure espresse in cm):
La foliazione
Quanto al numero delle pagine sono in diminuzione i libri al di sotto delle 32 pagine, mentre aumentano tutti gli altri e soprattutto quelli con una foliazione maggiore.
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
|||||||
N. pagine | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % |
senza foliazione | 84 | 8,8 | 41 | 3,6 | 39 | 3,2 | 42 | 3,3 | 44 | 3,4 | 50 | 3,7 |
fino a 32 | 307 | 32,3 | 477 | 42,0 | 450 | 36,6 | 483 | 38,1 | 489 | 38,1 | 515 | 37,6 |
33-64 | 130 | 13,7 | 158 | 13,9 | 193 | 15,7 | 224 | 17,7 | 228 | 17,8 | 223 | 16,3 |
65-96 | 88 | 9,3 | 89 | 7,8 | 106 | 8,6 | 112 | 8,8 | 112 | 8,7 | 130 | 9,5 |
oltre 96 | 342 | 36,0 | 370 | 32,6 | 440 | 35,8 | 407 | 32,1 | 409 | 31,9 | 450 | 32,9 |
Totale | 951 | 1135 | 1228 | 1268 | 1282 | 1368 |
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
||||||||
N. pagine | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % | Titoli | % |
senza foliazione | 65 | 4,3 | 81 | 5,0 | 52 | 3,3 | 65 | 4,1 | 47 | 2,7 | 49 | 2,4 | 45 | 2,2 |
fino a 32 | 519 | 34,6 | 477 | 29,7 | 577 | 36,1 | 566 | 36,0 | 720 | 41,4 | 826 | 40,6 | 768 | 38,2 |
33-64 | 239 | 15,9 | 319 | 19,8 | 227 | 14,2 | 244 | 15,5 | 294 | 16,9 | 381 | 18,7 | 392 | 19,5 |
65-96 | 163 | 10,9 | 189 | 11,8 | 187 | 11,7 | 171 | 10,9 | 181 | 10,4 | 244 | 12,0 | 238 | 11,8 |
oltre 96 | 516 | 34,4 | 542 | 33,7 | 555 | 34,7 | 526 | 33,5 | 498 | 28,6 | 536 | 26,3 | 567 | 28,2 |
Totale | 1502 | 1608 | 1598 | 1572 | 1740 | 2036 | 2010 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
||||||||
N. pagine |
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
senza foliazione | 45 | 2,1 | 54 | 2,4 | 38 | 1,7 | 54 | 2,6 | 68 | 3,0 | 57 | 2,5 | 50 | 2,2 |
fino a 32 | 793 | 37,5 | 863 | 38,5 | 821 | 37,3 | 774 | 36,8 | 862 | 37,9 | 858 | 37,8 | 931 | 40,5 |
33-64 | 416 | 19,7 | 453 | 20,2 | 410 | 18,6 | 390 | 18,6 | 401 | 17,6 | 416 | 18,3 | 381 | 16,6 |
65-96 | 250 | 11,8 | 246 | 11,0 | 246 | 11,2 | 207 | 9,9 | 232 | 10,2 | 215 | 9,5 | 217 | 9,5 |
oltre 96 | 610 | 28,9 | 627 | 28,0 | 686 | 31,2 | 676 | 32,2 | 712 | 31,3 | 724 | 31,9 | 717 | 31,2 |
Totale | 2114 | 2243 | 2201 | 2101 | 2275 | 2270 | 2296 |
Le novità del 2006 suddivise per numero di pagine:
I materiali allegati
In diminuzione il numero di novità che presentano materiali allegati (qui intesi non come semplici gadget ma come oggetti funzionalmente connessi all’uso del libro): nell’anno 2005 sono 167 ovvero il 7,43% del totale.
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
|||||||
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
|
giochi e kit per attività | 3 | 20,0 | 24 | 46,2 | 26 | 41,3 | 6 | 8,3 | 3 | 3,1 | 8 | 14,8 |
audiocassette | 10 | 66,7 | 18 | 34,6 | 28 | 44,4 | 30 | 41,7 | 54 | 55,1 | 22 | 40,7 |
opuscoli | 0 | 0,0 | 7 | 13,5 | 2 | 3,2 | 7 | 9,7 | 12 | 12,2 | 10 | 18,5 |
floppy/CD-ROM/DVD | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
manifesti | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 3 | 4,2 | 8 | 8,2 | 5 | 9,3 |
fustellati | 2 | 13,3 | 1 | 1,9 | 2 | 3,2 | 1 | 1,4 | 2 | 2,0 | 1 | 1,9 |
adesivi e decalcomanie | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 17 | 23,6 | 11 | 11,2 | 0 | 0,0 |
videocassette | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 2 | 2,8 | 6 | 6,1 | 7 | 13,0 |
cd musicali | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
cartamodelli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
altro | 0 | 0,0 | 2 | 3,8 | 1 | 1,6 | 6 | 8,3 | 2 | 2,0 | 1 | 1,9 |
Totale | 15 | 52 | 63 | 72 | 98 | 54 |
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
||||||||
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
|
giochi e kit per attività | 8 | 18,6 | 15 | 23,4 | 63 | 51,2 | 60 | 40,5 | 123 | 47,3 | 61 | 40,1 | 78 | 42,9 |
audiocassette | 15 | 34,9 | 17 | 26,6 | 32 | 26,0 | 47 | 31,8 | 36 | 13,8 | 36 | 23,7 | 35 | 19,2 |
opuscoli | 6 | 14,0 | 10 | 15,6 | 7 | 5,7 | 10 | 6,8 | 31 | 11,9 | 13 | 8,6 | 24 | 13,2 |
floppy/CD-ROM/DVD | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 0,8 | 3 | 2,0 | 4 | 1,5 | 10 | 6,6 | 14 | 7,7 |
manifesti | 6 | 14,0 | 2 | 3,1 | 1 | 0,8 | 5 | 3,4 | 6 | 2,3 | 9 | 5,9 | 19 | 10,4 |
fustellati | 5 | 11,6 | 7 | 10,9 | 4 | 3,3 | 9 | 6,1 | 27 | 10,4 | 3 | 2,0 | 4 | 2,2 |
adesivi e decalcomanie | 1 | 2,3 | 7 | 10,9 | 7 | 5,7 | 11 | 7,4 | 17 | 6,5 | 6 | 3,9 | 4 | 2,2 |
videocassette | 2 | 4,7 | 4 | 6,3 | 8 | 6,5 | 2 | 1,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 |
cd musicali | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 6,6 | 2 | 1,1 |
cartamodelli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
altro | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 15 | 5,8 | 3 | 2,0 | 1 | 0,5 |
Totale | 43 | 64 | 123 | 148 | 260 | 152 | 182 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
||||||||
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
Titoli
|
%
|
|
giochi e kit per attività | 37 | 27,8 | 53 | 42,1 | 15 | 17,6 | 28 | 25,2 | 61 | 33,9 | 51 | 30,5 | 108 | 45,6 |
audiocassette | 26 | 19,5 | 19 | 15,1 | 11 | 12,9 | 3 | 2,7 | 11 | 6,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
opuscoli | 16 | 12,0 | 10 | 7,9 | 9 | 10,6 | 11 | 9,9 | 16 | 8,9 | 14 | 8,4 | 17 | 7,2 |
floppy/CD-ROM/DVD | 23 | 17,3 | 19 | 15,1 | 4 | 4,7 | 10 | 9,0 | 11 | 6,1 | 18 | 10,8 | 9 | 3,8 |
manifesti | 14 | 10,5 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1 | 0,6 | 4 | 2,4 | 6 | 2,5 |
fustellati | 9 | 6,8 | 7 | 5,6 | 3 | 3,5 | 10 | 9,0 | 5 | 2,8 | 12 | 7,2 | 18 | 7,6 |
adesivi e decalcomanie | 3 | 2,3 | 4 | 3,2 | 14 | 16,5 | 26 | 23,4 | 21 | 11,7 | 17 | 10,2 | 21 | 8,9 |
videocassette | 3 | 2,3 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 3 | 2,7 | 5 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
cd musicali | 2 | 1,5 | 2 | 1,6 | 7 | 8,2 | 11 | 9,9 | 38 | 21,1 | 37 | 22,2 | 42 | 17,7 |
cartamodelli | 0 | 0,0 | 7 | 5,6 | 12 | 14,1 | 8 | 7,2 | 9 | 5,0 | 14 | 8,4 | 10 | 4,2 |
altro | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 9 | 10,6 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 0 | 0,0 | 6 | 2,5 |
Totale | 133 | 126 | 85 | 111 | 180 | 167 | 237 |
Dati tratti da LiBeR Database © Idest s.r.l.