Cresce l’incidenza della narrativa italiana nel 2006 (46,4% delle novità di narrativa contro il 43,3% dell’anno precedente).
Tra le altre letterature presenti fra le novità distribuite in Italia nel 2006 sono in aumento i titoli di narrativa americana in inglese (dal 15,0% del 2005 al 16,6%) e tedesca (dal 5,1% al 7,6%). Diminuisce l’incidenza della narrativa francese (dal 9,5% al 7,2%), mentre è stabile quella inglese, vicina al 20%.
Narrativa: novità di autori
italiani e stranieri |
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Narrativa italiana | 103 | 39,6 | 155 | 42,9 | 135 | 34,8 | 184 | 38,9 | 185 | 41,6 | 217 | 42,5 |
Narrativa inglese | 58 | 22,3 | 74 | 20,5 | 79 | 20,4 | 91 | 19,2 | 105 | 23,6 | 95 | 18,6 |
Narrativa australiana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa canadese in inglese | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
Narrativa indiana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa inglese | 58 | 22,3 | 71 | 19,7 | 77 | 19,8 | 85 | 18,0 | 102 | 22,9 | 87 | 17,0 |
Narrativa irlandese in inglese | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
Narrativa israeliana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa neozelandese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
Altra narrativa in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa sudafricana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 |
Narrativa americana in inglese | 49 | 18,8 | 43 | 11,9 | 80 | 20,6 | 60 | 12,7 | 46 | 10,3 | 69 | 13,5 |
Narrativa americana | 49 | 18,8 | 43 | 11,9 | 80 | 20,6 | 60 | 12,7 | 46 | 10,3 | 69 | 13,5 |
Narrativa giamaicana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Altra narrativa americana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa tedesca | 10 | 3,8 | 27 | 7,5 | 17 | 4,4 | 35 | 7,4 | 27 | 6,1 | 33 | 6,5 |
Narrativa francese | 25 | 9,6 | 37 | 10,2 | 48 | 12,4 | 68 | 14,4 | 52 | 11,7 | 60 | 11,7 |
Narrativa belga in francese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa canadese in francese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
Narrativa francese | 25 | 9,6 | 37 | 10,2 | 48 | 12,4 | 67 | 14,2 | 51 | 11,5 | 58 | 11,4 |
Altra narrativa in francese | ||||||||||||
Narrativa olandese | 1 | 0,4 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 |
Narrativa fiamminga | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa scandinava | 0 | 0,0 | 6 | 1,7 | 3 | 0,8 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 |
Narrative slave | 4 | 1,5 | 9 | 2,5 | 5 | 1,3 | 4 | 0,8 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 |
Narrativa spagnola | 1 | 0,4 | 2 | 0,6 | 8 | 2,1 | 13 | 2,7 | 7 | 1,6 | 18 | 3,5 |
Narrativa argentina | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 |
Narrativa cilena | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa colombiana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa cubana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa guatemalteca | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa messicana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa nicaraguense | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa paraguaiana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa peruviana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa spagnola | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | 7 | 1,8 | 12 | 2,5 | 7 | 1,6 | 16 | 3,1 |
Narrativa venezuelana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa portoghese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Narrativa brasiliana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Narrativa portoghese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa ebraica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Altra narrativa | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
Raccolte da più letterature | 8 | 3,1 | 5 | 1,4 | 9 | 2,3 | 9 | 1,9 | 14 | 3,1 | 7 | 1,4 |
Totale narrativa | 260 | 361 | 388 | 473 | 445 | 511 |
Narrativa: novità di autori
italiani e stranieri |
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
|||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Narrativa italiana | 218 | 37,9 | 231 | 35,4 | 214 | 35,9 | 195 | 33,4 | 212 | 33,8 | 256 | 33,3 | 265 | 34,1 |
Narrativa inglese | 123 | 21,4 | 141 | 21,6 | 128 | 21,5 | 131 | 22,5 | 152 | 24,2 | 163 | 21,2 | 152 | 19,6 |
Narrativa australiana | 1 | 0,2 | 5 | 0,8 | 7 | 1,2 | 4 | 0,7 | 15 | 2,4 | 13 | 1,7 | 9 | 1,2 |
Narrativa canadese in inglese | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 4 | 0,7 | 0 | 0,0 | 4 | 0,6 | 3 | 0,4 | 5 | 0,6 |
Narrativa indiana in inglese | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa inglese | 118 | 20,5 | 127 | 19,4 | 111 | 18,6 | 117 | 20,1 | 126 | 20,1 | 133 | 17,3 | 132 | 17,0 |
Narrativa irlandese in inglese | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 10 | 1,3 | 3 | 0,4 |
Narrativa israeliana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa neozelandese | 2 | 0,3 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 6 | 1,0 | 4 | 0,6 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 |
Altra narrativa in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa sudafricana in inglese | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Narrativa americana in inglese | 65 | 11,3 | 101 | 15,5 | 103 | 17,3 | 123 | 21,1 | 122 | 19,4 | 147 | 19,1 | 155 | 19,9 |
Narrativa americana | 64 | 11,1 | 101 | 15,5 | 103 | 17,3 | 122 | 20,9 | 122 | 19,4 | 147 | 19,1 | 155 | 19,9 |
Narrativa giamaicana | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Altra narrativa americana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa tedesca | 49 | 8,5 | 55 | 8,4 | 52 | 8,7 | 51 | 8,7 | 74 | 11,8 | 91 | 11,8 | 76 | 9,8 |
Narrativa francese | 74 | 12,9 | 86 | 13,2 | 52 | 8,7 | 28 | 4,8 | 20 | 3,2 | 70 | 9,1 | 75 | 9,7 |
Narrativa belga in francese | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
Narrativa canadese in francese | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
Narrativa francese | 72 | 12,5 | 84 | 12,9 | 52 | 8,7 | 28 | 4,8 | 19 | 3,0 | 66 | 8,6 | 75 | 9,7 |
Altra narrativa in francese | ||||||||||||||
Narrativa olandese | 5 | 0,9 | 2 | 0,3 | 4 | 0,7 | 7 | 1,2 | 5 | 0,8 | 10 | 1,3 | 1 | 0,1 |
Narrativa fiamminga | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 |
Narrativa scandinava | 6 | 1,0 | 10 | 1,5 | 8 | 1,3 | 9 | 1,5 | 8 | 1,3 | 5 | 0,7 | 10 | 1,3 |
Narrative slave | 4 | 0,7 | 4 | 0,6 | 6 | 1,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa spagnola | 9 | 1,6 | 9 | 1,4 | 4 | 0,7 | 5 | 0,9 | 8 | 1,3 | 5 | 0,7 | 15 | 1,9 |
Narrativa argentina | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,4 |
Narrativa cilena | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
Narrativa colombiana | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
Narrativa cubana | 5 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa guatemalteca | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa messicana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa nicaraguense | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa paraguaiana | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa peruviana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa spagnola | 4 | 0,7 | 6 | 0,9 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 7 | 0,9 |
Narrativa venezuelana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa portoghese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa brasiliana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Narrativa portoghese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Narrativa ebraica | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 5 | 0,7 | 6 | 0,8 |
Altra narrativa | 6 | 1,0 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 |
Raccolte da più letterature | 15 | 2,6 | 10 | 1,5 | 12 | 2,0 | 23 | 3,9 | 19 | 3,0 | 12 | 1,6 | 15 | 1,9 |
Totale narrativa | 575 | 653 | 596 | 583 | 628 | 768 | 777 |
Narrativa: novità di autori
italiani e stranieri |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Narrativa italiana | 326 | 38,0 | 358 | 39,7 | 349 | 36,8 | 349 | 39,1 | 365 | 40,6 | 400 | 43,5 |
401
|
46,4 |
Narrativa inglese | 163 | 19,0 | 149 | 16,5 | 162 | 17,1 | 175 | 19,6 | 174 | 19,4 | 189 | 20,5 |
164
|
19,0 |
Narrativa australiana | 16 | 1,9 | 9 | 1,0 | 15 | 1,6 | 11 | 1,2 | 12 | 1,3 | 7 | 0,8 |
15
|
1,7 |
Narrativa canadese in inglese | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 |
0
|
0,0 |
Narrativa indiana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
0
|
0,0 |
Narrativa inglese | 139 | 16,2 | 133 | 14,7 | 141 | 14,9 | 149 | 16,7 | 152 | 16,9 | 168 | 18,3 |
143
|
16,5 |
Narrativa irlandese in inglese | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 8 | 0,9 | 4 | 0,4 | 5 | 0,5 |
6
|
0,7 |
Narrativa israeliana in inglese | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
0
|
0,0 |
Narrativa neozelandese | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 |
0
|
0,0 |
Altra narrativa in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa sudafricana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa americana in inglese | 169 | 19,7 | 183 | 20,3 | 184 | 19,4 | 143 | 16,0 | 170 | 18,9 | 138 | 15,0 |
144
|
16,6 |
Narrativa americana | 169 | 19,7 | 183 | 20,3 | 184 | 19,4 | 143 | 16,0 | 170 | 18,9 | 138 | 15,0 |
144
|
16,6 |
Narrativa giamaicana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Altra narrativa americana in inglese | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa tedesca | 84 | 9,8 | 87 | 9,6 | 87 | 9,2 | 66 | 7,4 | 57 | 6,3 | 47 | 5,1 |
66
|
7,6 |
Narrativa francese | 63 | 7,3 | 58 | 6,4 | 103 | 10,9 | 105 | 11,8 | 74 | 8,2 | 87 | 9,5 |
62
|
7,2 |
Narrativa belga in francese | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 |
6
|
0,7 |
Narrativa canadese in francese | 4 | 0,5 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 |
2
|
0,2 |
Narrativa francese | 58 | 6,8 | 54 | 6,0 | 100 | 10,5 | 102 | 11,4 | 70 | 7,8 | 81 | 8,8 |
53
|
6,1 |
Altra narrativa in francese |
1
|
0,1 | ||||||||||||
Narrativa olandese | 9 | 1,0 | 7 | 0,8 | 8 | 0,8 | 7 | 0,8 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 |
1
|
0,1 |
Narrativa fiamminga | 7 | 0,8 | 5 | 0,6 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 |
0
|
0,0 |
Narrativa scandinava | 7 | 0,8 | 9 | 1,0 | 7 | 0,7 | 9 | 1,0 | 16 | 1,8 | 8 | 0,9 |
6
|
0,7 |
Narrative slave | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 |
4
|
0,5 |
Narrativa spagnola | 13 | 1,5 | 18 | 2,0 | 26 | 2,7 | 12 | 1,3 | 10 | 1,1 | 8 | 0,9 |
5
|
0,6 |
Narrativa argentina | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
1
|
0,1 |
Narrativa cilena | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
1
|
0,1 |
Narrativa colombiana | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa cubana | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa guatemalteca | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa messicana | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa nicaraguense | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa paraguaiana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa peruviana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa spagnola | 11 | 1,3 | 12 | 1,3 | 21 | 2,2 | 4 | 0,4 | 7 | 0,8 | 5 | 0,5 |
3
|
0,3 |
Narrativa venezuelana | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa portoghese | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
1
|
0,1 |
Narrativa brasiliana | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
1
|
0,1 |
Narrativa portoghese | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
0
|
0,0 |
Narrativa ebraica | 4 | 0,5 | 9 | 1,0 | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 |
0
|
0,0 |
Altra narrativa | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 5 | 0,6 | 1 | 0,1 |
2
|
0,2 |
Raccolte da più letterature | 6 | 0,7 | 13 | 1,4 | 14 | 1,5 | 14 | 1,6 | 18 | 2,0 | 29 | 3,2 |
9
|
1,0 |
Totale narrativa | 858 | 902 | 949 | 893 | 899 | 920 |
865
|
Composizione della narrativa per l'anno 2006
Dati tratti da LiBeR Database © Idest s.r.l.