È dalla metà degli anni ’90 che Albi illustrati e Libri gioco, le due tipologie di documenti prevalentemente destinate ai lettori più piccoli, coprono insieme, stabilmente, circa un terzo delle novità annuali. All’interno di questo raggruppamento è però in corso un cambiamento significativo, con un calo degli Albi compensato da un incremento dei Libri gioco, che raggiungono nel 2006 il record del 16,6% delle novità.
Nell'ambito della narrativa il 2006 presenta alcune variazioni interessanti rispetto all’anno precedente. Se fra i generi più rilevanti è stabile il numero di novità delle Storie fantastiche e avventure e delle Storie dell’età evolutiva, aumentano quelle di Giallo, horror e mistero (passate dalle 90 novità del 2005 alle 106 del 2006), che sorpassano il gruppo dei Romanzi e racconti (opere narrative non assegnate a generi specifici), che diminuisce in valori assoluti (da 96 a 84). Cala anche il numero di novità di Fantascienza e fantasy (da 82 a 62).
Risultano in aumento i Temi sociali e storici (da 54 a 57) e le Storie degli animali e della natura (da 19 a 31).
Non vi sono grosse variazioni nella ripartizione dei generi della non fiction.
L’incremento complessivo registrato in questo comparto è dovuto soprattutto alla crescita del genere Giochi, sport e hobby (da 133 novità nel 2005 a 150 nel 2006) e, fra i generi divulgativi, a Pensiero e società (da 57 a 61), Religione (da 36 a 49), Geografia e storia (da 71 a 83), parzialmente compensato da una flessione delle novità del genere Natura (da 136 a 116).
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
|||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Albi e racconti illustrati | 170 | 17,9 | 233 | 20,53 | 196 | 16,0 | 300 | 23,7 | 189 | 14,7 | 249 | 18,2 |
Libri gioco | 109 | 11,5 | 158 | 13,92 | 128 | 10,4 | 94 | 7,4 | 116 | 9,1 | 118 | 8,6 |
Poesia e dramma | 9 | 1,0 | 13 | 1,15 | 9 | 0,7 | 35 | 2,8 | 29 | 2,3 | 26 | 1,9 |
Fiabe, favole e leggende | 126 | 13,3 | 106 | 9,34 | 166 | 13,5 | 107 | 8,4 | 137 | 10,7 | 103 | 7,5 |
Romanzi e racconti | 55 | 5,8 | 53 | 4,67 | 68 | 5,5 | 45 | 3,6 | 57 | 4,5 | 67 | 4,9 |
Fantascienza e fantasy | 9 | 1,0 | 21 | 1,85 | 11 | 0,9 | 30 | 2,4 | 20 | 1,6 | 22 | 1,6 |
Giallo, horror e mistero | 14 | 1,5 | 30 | 2,64 | 24 | 1,9 | 41 | 3,2 | 44 | 3,4 | 73 | 5,3 |
Storie fantastiche e avventure | 60 | 6,3 | 113 | 9,96 | 126 | 10,3 | 159 | 12,5 | 170 | 13,3 | 161 | 11,8 |
Storie di animali e della natura | 29 | 3,1 | 35 | 3,08 | 32 | 2,6 | 30 | 2,4 | 41 | 3,2 | 16 | 1,2 |
Storie dell'età evolutiva | 29 | 3,1 | 40 | 3,52 | 51 | 4,2 | 42 | 3,3 | 32 | 2,5 | 43 | 3,1 |
Temi sociali e storici | 39 | 4,1 | 35 | 3,08 | 40 | 3,3 | 28 | 2,2 | 35 | 2,7 | 46 | 3,4 |
Libri game | 41 | 4,3 | 25 | 2,20 | 31 | 2,5 | 35 | 2,8 | 32 | 2,5 | 52 | 3,8 |
Fumetti | 35 | 3,7 | 22 | 1,94 | 24 | 1,9 | 20 | 1,6 | 16 | 1,3 | 18 | 1,3 |
TOTALE FICTION | 725 | 76,2 | 884 | 77,9 | 906 | 73,8 | 966 | 76,2 | 918 | 71,6 | 994 | 72,7 |
Enciclopedie e linguaggio | 7 | 0,7 | 7 | 0,6 | 10 | 0,8 | 15 | 1,2 | 12 | 0,9 | 12 | 0,9 |
Pensiero e società | 16 | 1,7 | 16 | 1,4 | 15 | 1,2 | 20 | 1,6 | 12 | 0,9 | 15 | 1,1 |
Religione | 15 | 1,6 | 10 | 0,9 | 16 | 1,3 | 13 | 1,0 | 15 | 1,2 | 12 | 0,9 |
Scienza e tecnologia | 22 | 2,3 | 32 | 2,8 | 28 | 2,3 | 40 | 3,2 | 52 | 4,1 | 65 | 4,8 |
Natura | 90 | 9,5 | 82 | 7,2 | 121 | 9,9 | 78 | 6,2 | 117 | 9,1 | 140 | 10,2 |
Arte e spettacolo | 5 | 0,5 | 14 | 1,2 | 18 | 1,5 | 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 16 | 1,2 |
Giochi, sport e hobby | 32 | 3,4 | 52 | 4,6 | 61 | 5,0 | 72 | 5,7 | 80 | 6,2 | 58 | 4,2 |
Geografia e storia | 39 | 4,1 | 38 | 3,4 | 53 | 4,3 | 58 | 4,6 | 70 | 5,5 | 56 | 4,1 |
TOTALE NON FICTION | 226 | 23,8 | 251 | 22,1 | 322 | 26,2 | 302 | 23,8 | 364 | 28,4 | 374 | 27,3 |
TOTALE | 951 | 1135 | 1228 | 1268 | 1282 | 1368 |
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
||||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Albi e racconti illustrati | 233 | 15,5 | 254 | 15,8 | 227 | 14,2 | 263 | 16,7 | 395 | 22,7 | 443 | 21,8 | 405 | 20,2 |
Libri gioco | 100 | 6,7 | 136 | 8,5 | 201 | 12,6 | 205 | 13,0 | 255 | 14,7 | 295 | 14,5 | 277 | 13,8 |
Poesia e dramma | 29 | 1,9 | 36 | 2,2 | 29 | 1,8 | 50 | 3,2 | 38 | 2,2 | 60 | 3,0 | 86 | 4,3 |
Fiabe, favole e leggende | 136 | 9,1 | 130 | 8,1 | 155 | 9,7 | 118 | 7,5 | 121 | 7,0 | 141 | 6,9 | 118 | 5,9 |
Romanzi e racconti | 81 | 5,4 | 71 | 4,4 | 61 | 3,8 | 66 | 4,2 | 59 | 3,4 | 61 | 3,0 | 73 | 3,6 |
Fantascienza e fantasy | 28 | 1,9 | 29 | 1,8 | 23 | 1,4 | 17 | 1,1 | 22 | 1,3 | 46 | 2,3 | 39 | 1,9 |
Giallo, horror e mistero | 73 | 4,9 | 79 | 4,9 | 73 | 4,6 | 103 | 6,6 | 98 | 5,6 | 105 | 5,2 | 113 | 5,6 |
Storie fantastiche e avventure | 179 | 11,9 | 205 | 12,8 | 180 | 11,3 | 148 | 9,4 | 129 | 7,4 | 176 | 8,6 | 164 | 8,2 |
Storie di animali e della natura | 20 | 1,3 | 24 | 1,5 | 24 | 1,5 | 18 | 1,2 | 26 | 1,5 | 28 | 1,4 | 26 | 1,3 |
Storie dell'età evolutiva | 66 | 4,4 | 108 | 6,7 | 101 | 6,3 | 100 | 6,4 | 107 | 6,2 | 126 | 6,2 | 143 | 7,1 |
Temi sociali e storici | 47 | 3,1 | 44 | 2,7 | 48 | 3,0 | 41 | 2,6 | 28 | 1,6 | 52 | 2,5 | 44 | 2,2 |
Libri game | 36 | 2,4 | 18 | 1,1 | 8 | 0,5 | 8 | 0,51 | 5 | 0,3 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Fumetti | 29 | 1,9 | 23 | 1,4 | 19 | 1,2 | 12 | 0,76 | 10 | 0,57 | 8 | 0,4 | 26 | 1,3 |
TOTALE FICTION | 1057 | 70,4 | 1157 | 71,9 | 1149 | 71,9 | 1149 | 73,1 | 1293 | 74,3 | 1543 | 75,8 | 1515 | 75,4 |
Enciclopedie e linguaggio | 23 | 1,5 | 15 | 0,9 | 7 | 0,4 | 14 | 0,9 | 22 | 1,3 | 20 | 0,9 | 6 | 0,3 |
Pensiero e società | 13 | 0,9 | 17 | 1,1 | 59 | 3,7 | 24 | 1,5 | 40 | 2,3 | 29 | 1,4 | 37 | 1,8 |
Religione | 39 | 2,6 | 21 | 1,3 | 29 | 1,8 | 18 | 1,2 | 38 | 2,2 | 42 | 2,1 | 54 | 2,7 |
Scienza e tecnologia | 74 | 4,9 | 92 | 5,7 | 61 | 3,8 | 52 | 3,3 | 47 | 2,7 | 50 | 2,5 | 76 | 3,8 |
Natura | 142 | 9,5 | 115 | 7,2 | 67 | 4,2 | 110 | 7,0 | 85 | 4,9 | 113 | 5,6 | 95 | 4,7 |
Arte e spettacolo | 23 | 1,5 | 27 | 1,7 | 16 | 1,0 | 13 | 0,8 | 12 | 0,7 | 14 | 0,7 | 26 | 1,3 |
Giochi, sport e hobby | 68 | 4,5 | 92 | 5,7 | 116 | 7,3 | 124 | 7,9 | 145 | 8,3 | 150 | 7,4 | 120 | 5,9 |
Geografia e storia | 63 | 4,2 | 72 | 4,5 | 94 | 5,9 | 68 | 4,3 | 58 | 3,3 | 75 | 3,7 | 81 | 4,0 |
TOTALE NON FICTION | 445 | 29,7 | 451 | 28,1 | 449 | 28,1 | 423 | 26,9 | 447 | 25,7 | 493 | 24,2 | 495 | 24,6 |
TOTALE | 1502 | 1608 | 1598 | 1572 | 1740 | 2036 | 2010 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
||||||||
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
N.
|
%
|
|
Albi e racconti illustrati | 444 | 21,0 | 490 | 21,8 | 464 | 21,1 | 463 | 22,0 | 439 | 19,3 | 444 | 19,6 | 393 | 17,1 |
Libri gioco | 241 | 11,4 | 224 | 9,9 | 238 | 10,8 | 251 | 11,9 | 330 | 14,5 | 330 | 14,5 | 381 | 16,6 |
Poesia e dramma | 64 | 3,0 | 71 | 3,2 | 67 | 3,0 | 54 | 2,6 | 64 | 2,8 | 54 | 2,4 | 47 | 2,0 |
Fiabe, favole e leggende | 119 | 5,6 | 173 | 7,7 | 152 | 6,9 | 149 | 7,1 | 148 | 6,5 | 152 | 6,7 | 166 | 7,2 |
Romanzi e racconti | 102 | 4,8 | 99 | 4,4 | 108 | 4,9 | 99 | 4,7 | 112 | 4,9 | 96 | 4,2 | 84 | 3,7 |
Fantascienza e fantasy | 42 | 1,9 | 50 | 2,2 | 75 | 3,4 | 70 | 3,3 | 75 | 3,3 | 82 | 3,6 | 62 | 2,7 |
Giallo, horror e mistero | 103 | 4,9 | 96 | 4,3 | 103 | 4,7 | 86 | 4,1 | 80 | 3,5 | 90 | 3,9 | 106 | 4,6 |
Storie fantastiche e avventure | 193 | 9,1 | 200 | 8,9 | 223 | 10,1 | 194 | 9,2 | 203 | 8,9 | 220 | 9,7 | 215 | 9,4 |
Storie di animali e della natura | 29 | 1,4 | 34 | 1,5 | 19 | 0,7 | 22 | 1,1 | 23 | 1,0 | 19 | 0,8 | 31 | 1,3 |
Storie dell'età evolutiva | 151 | 7,1 | 140 | 6,2 | 161 | 7,3 | 174 | 8,3 | 163 | 7,2 | 152 | 6,7 | 149 | 6,5 |
Temi sociali e storici | 54 | 2,5 | 51 | 2,3 | 49 | 2,2 | 52 | 2,5 | 62 | 2,7 | 54 | 2,4 | 57 | 2,5 |
Libri game | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,2 |
Fumetti | 32 | 1,5 | 35 | 1,6 | 41 | 1,7 | 32 | 1,5 | 27 | 1,2 | 32 | 1,4 | 27 | 1,2 |
TOTALE FICTION | 1576 | 74,61 | 1663 | 74,1 | 1700 | 77,2 | 1647 | 78,4 | 1726 | 75,9 | 1725 | 76,0 | 1723 | 75,0 |
Enciclopedie e linguaggio | 18 | 0,8 | 15 | 0,7 | 12 | 0,5 | 10 | 0,5 | 19 | 0,8 | 13 | 0,6 | 15 | 0,6 |
Pensiero e società | 32 | 1,5 | 31 | 1,4 | 44 | 2,0 | 42 | 2,0 | 49 | 2,1 | 57 | 2,5 | 61 | 2,7 |
Religione | 45 | 2,1 | 59 | 2,6 | 27 | 1,2 | 31 | 1,5 | 38 | 1,7 | 36 | 1,6 | 49 | 2,1 |
Scienza e tecnologia | 82 | 3,9 | 74 | 3,3 | 83 | 3,8 | 72 | 3,4 | 55 | 2,4 | 58 | 2,7 | 60 | 2,6 |
Natura | 109 | 5,2 | 146 | 6,5 | 121 | 5,5 | 131 | 6,2 | 128 | 5,6 | 136 | 6,0 | 116 | 5,0 |
Arte e spettacolo | 32 | 1,5 | 36 | 1,6 | 27 | 1,2 | 30 | 1,4 | 29 | 1,3 | 41 | 1,8 | 39 | 1,7 |
Giochi, sport e hobby | 124 | 5,9 | 140 | 6,2 | 107 | 4,7 | 76 | 3,6 | 177 | 7,8 | 133 | 5,7 | 150 | 6,5 |
Geografia e storia | 96 | 4,5 | 79 | 3,5 | 80 | 3,6 | 62 | 2,9 | 54 | 2,4 | 71 | 3,1 | 83 | 3,6 |
TOTALE NON FICTION | 538 | 25,4 | 580 | 25,9 | 501 | 22,8 | 454 | 21,6 | 549 | 24,1 | 545 | 24,0 | 573 | 24,9 |
TOTALE | 2114 | 2243 | 2201 | 2101 | 2275 | 2270 | 2296 |
Andamento delle novità per genere nel 2006
Dati tratti da LiBeR Database © Idest s.r.l.