Di seguito l'elenco completo delle collane per bambini e ragazzi più prestate nel 2011 secondo le segnalazioni fornite dalle biblioteche partecipanti al sondaggio di LiBeR.
Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Titolo serie | Classifica |
| Il battello a vapore (Piemme) | 100 |
| Prime pagine (Emme) | 12 |
| Piccoli brividi (Mondadori) | 8 |
| Gl'istrici (Salani) | 7 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 7 |
| Tea sisters (Piemme) | 7 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 5 |
| Prime letture (Emme) | 4 |
| Le ragazzine (Mondadori) | 3 |
| Carezzalibri Usborne (Usborne) | 2 |
| Disneyana (The Walt Disney Company Italia) | 2 |
| Fiabe da ascoltare (Fabbri) | 2 |
| Gli indistruttilibri (Gallucci) | 2 |
| I Delfini (Fabbri) | 2 |
| Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) | 2 |
| Leggere le figure (Mondadori) | 2 |
| Milly e Molly (EDT) | 2 |
| Topo Tip (Dami) | 2 |
| Un libro in tasca (E. Elle) | 2 |
| Banane blu (Mondadori) | 1 |
| Bollicine (Giunti) | 1 |
| Brutte storie (Salani) | 1 |
| Collana di Perle (Arka) | 1 |
| Come? Dove? Perché? (La Coccinella) | 1 |
| Contemporanea (Mondadori) | 1 |
| Disney classics (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| Disneyana oro (Mondadori) | 1 |
| Feltrinelli Kids (Feltrinelli) | 1 |
| Giunti Ragazzi Universale (Giunti) | 1 |
| Grandi storie (Piemme) | 1 |
| I criceti (Salani) | 1 |
| I cubetti (Franco Cosimo Panini) | 1 |
| I librottini (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| I sassolini (Mondadori) | 1 |
| Il mulino a vento (Raffaello) | 1 |
| Il tuo primo libro (Larus) | 1 |
| La scuola delle principesse (Istituto Geografico De Agostini) | 1 |
| Lain (Fazi) | 1 |
| Le letture (E. Elle) | 1 |
| Le mongolfiere (Edizioni Paoline) | 1 |
| Lo scaffale d'oro (Einaudi Ragazzi) | 1 |
| Narrativa Fabbri (Fabbri) | 1 |
| Per cominciare (Emme) | 1 |
| Prima infanzia (Il Castello/Clavis) | 1 |
| Prime letture con Maga Martina (Sonda) | 1 |
| Principesse favolose (Emme) | 1 |
| Quante domande quante risposte (La Coccinella) | 1 |
| Segreti & segreti (Piemme) | 1 |
| Super brividi (Mondadori) | 1 |
| Teens (Fanucci) | 1 |
| Un libro da scoprire (E. Elle) | 1 |
| Una fiaba in tasca (EL) | 1 |
| Zero tre (Franco Cosimo Panini) | 1 |
| A piccoli passi (Motta Junior) | 0,5 |
| Abracadabra (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Banane oro (Mondadori) | 0,5 |
| Banane rosse (Mondadori) | 0,5 |
| Barbapapà (Nord-Sud) | 0,5 |
| Bello da sapere (Editoriale Scienza) | 0,5 |
| Brutte scienze (Salani) | 0,5 |
| Carte in tavola (Fatatrac) | 0,5 |
| C'era una fiaba… (El) | 0,5 |
| Dimmi come mai (Fatatrac) | 0,5 |
| Disneyana oro (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Ex libris (E. Elle) | 0,5 |
| Fiabalandia (ArteingiocoSinnos) | 0,5 |
| Fiabe da toccare (Fabbri) | 0,5 |
| Fiabe da toccare (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| Fiabe dal mondo (Mondadori) | 0,5 |
| Giralangolo (EDT) | 0,5 |
| Giulia B. (Mondadori) | 0,5 |
| Gli sfogliandoli (E. Elle) | 0,5 |
| I fulmini (Mondadori) | 0,5 |
| I gatti bianchi (Edizioni Messaggero Padova) | 0,5 |
| Il magico arcobaleno (Mondadori) | 0,5 |
| Il mondo da toccare (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| In primo piano (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Insiders (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Jam (San Paolo) | 0,5 |
| La bibliotechina (Einaudi scuola) | 0,5 |
| La collana dei piccoli (Einaudi Ragazzi) | 0,5 |
| Leggimi (Sinnos) | 0,5 |
| Librogame (E. Elle) | 0,5 |
| Lumpi Lumpi (Emme) | 0,5 |
| Magic ballerina (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Mamma guarda con me (Larus) | 0,5 |
| Matite italiane (Editori Riuniti) | 0,5 |
| Morbidi amici (Emme) | 0,5 |
| Nuovi libri coi buchi (La Coccinella) | 0,5 |
| Piemme pocket (Piemme) | 0,5 |
| Scarpette rosa (EL) | 0,5 |
| Scopri con me... (Mondadori) | 0,5 |
| Tenebrosa Tenebrax (Piemme) | 0,5 |

