Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Titolo serie | Classifica |
| Il battello a vapore (Piemme) | 100 |
| Gl'istrici (Salani) | 44 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 32 |
| Zero tre (Franco Cosimo Panini) | 18 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 16 |
| Chicchirichì (Editoriale Scienza) | 12 |
| Gli indistruttilibri (Gallucci) | 12 |
| Prime pagine (Emme) | 10 |
| Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) | 8 |
| Un libro in tasca (E. Elle) | 8 |
| Bollicine (Giunti) | 6 |
| Carezzalibri Usborne (Usborne) | 4 |
| Disney classics (The Walt Disney Company Italia) | 4 |
| Leggimi (Sinnos) | 4 |
| Prime letture (Emme) | 4 |
| Quante domande quante risposte (La Coccinella) | 4 |
| Una fiaba in tasca (EL) | 4 |
| A pagine aperte (Emme) | 2 |
| A piccoli passi (Motta Junior) | 2 |
| Abracadabra (Istituto Geografico De Agostini) | 2 |
| Apri le finestrine! (La Coccinella) | 2 |
| Brutte scienze (Salani) | 2 |
| Carte in tavola (Fatatrac) | 2 |
| Collana di Perle (Arka) | 2 |
| Gli scriccioli (Nord-Sud) | 2 |
| Klincus Corteccia (Mondadori) | 2 |
| Milly e Molly (EDT) | 2 |
| Miti oro (Dami) | 2 |
| Piccole storie (Franco Cosimo Panini) | 2 |
| Prima infanzia (Il Castello/Clavis) | 2 |
| Principesse favolose (Emme) | 2 |
| Super brividi (Mondadori) | 2 |
| Topo Tip (Dami) | 2 |
| Un tuffo nella storia (Raffaello) | 2 |
| Vesto le bamboline (Usborne) | 2 |

