Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
| Titolo serie | Classifica |
| Il battello a vapore (Piemme) - cumulativo | 100 |
| Prime pagine (Emme) | 12 |
| Piccoli brividi (Mondadori) | 10 |
| Gl'Istrici (Salani) | 9 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 8 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 3 |
| Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) | 3 |
| Le ragazzine (Mondadori) | 3 |
| Tea sisters (Piemme) | 3 |
| Prime letture (Emme) | 3 |
| Leggere le figure (Mondadori) | 2 |
| Disney classics (The Walt Disney Company Italia) | 2 |
| Collana di Perle (Arka) | 2 |
| Banane blu (Mondadori) | 2 |
| Un libro da scoprire (E. Elle) | 2 |
| Teens (Fanucci) | 2 |
| Un libro in tasca (E. Elle) | 2 |
| Milly e Molly (EDT) | 1 |
| Il magico arcobaleno (Mondadori) | 1 |
| I Delfini (Fabbri) | 1 |
| Topo Tip (Dami) | 1 |
| Illustrati Gallucci | 1 |
| Gli indistruttilibri (Gallucci) | 1 |
| Disneyana (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| Lo scaffale d'oro (Einaudi Ragazzi) | 1 |
| Lain (Fazi) | 1 |
| Fiabe da ascoltare (Fabbri) | 1 |
| Carezzalibri Usborne (Usborne) | 1 |
| Winx Club (Fabbri) | 1 |
| Le letture (E. Elle) | 1 |
| Disneyana (Mondadori) | 1 |
| Una fiaba in tasca (EL) | 1 |
| Super brividi (Mondadori) | 1 |
| Principesse favolose (Emme) | 1 |
| Narrativa Fabbri (Fabbri) | 1 |
| In primo piano (Istituto Geografico De Agostini) | 1 |
| I sassolini (Mondadori) | 1 |
| I criceti (Salani) | 1 |
| Giunti Ragazzi Universale (Giunti) | 1 |
| Brutte storie (Salani) | 1 |
| Banane verdi (Mondadori) | 1 |
| Banane rosse (Mondadori) | 1 |
| Banane oro (Mondadori) | 1 |
| Banane gialle (Mondadori) | 1 |
| Feltrinelli Kids (Feltrinelli) | 1 |
| A piccoli passi (Motta Junior) | 0,5 |
| Abracadabra (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Angelino (Mondadori) | 0,5 |
| Arcobaleno e i suoi amici (Nord-sud) | 0,5 |
| Avventure allo zoo (EL) | 0,5 |
| Avventure estreme (Piemme) | 0,5 |
| Banane arcobaleno (Mondadori) | 0,5 |
| Becco Giallo (Mursia) | 0,5 |
| Brutte scienze (Salani) | 0,5 |
| Carte in tavola (Fatatrac) | 0,5 |
| C'era una fiaba… (El) | 0,5 |
| Collana leggo io (Giunti) | 0,5 |
| Come? Dove? Perché? (La Coccinella) | 0,5 |
| Contemporanea (Mondadori) | 0,5 |
| Contrasti (Fabbri) | 0,5 |
| Cronache del regno della fantasia (Piemme) | 0,5 |
| Dentro la natura (Jaca Books) | 0,5 |
| Disney avventura (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Disney Mystery (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Disneyana oro (Mondadori) | 0,5 |
| Disneyana oro (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Einaudi tascabili (Einaudi) | 0,5 |
| Ex libris (E. Elle) | 0,5 |
| Fiabe da toccare (Fabbri) | 0,5 |
| Fiabe dal mondo (Mondadori) | 0,5 |
| Fiabe senza tempo (Ape) | 0,5 |
| Fiabe sonore (Fabbri) | 0,5 |
| Giunti Junior. Melevisione (Giunti) | 0,5 |
| Gli imparalibri (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| Gli irresistibili (Raffaello) | 0,5 |
| Grandi storie (Piemme) | 0,5 |
| I capolavori Disney (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| I cristalli (Fabbri) | 0,5 |
| I cubetti (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| I lapislazzuli (Lapis) | 0,5 |
| I libri del bebè (Larus) | 0,5 |
| I libri della quercia (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| I libri magici. Le storie del cane Spotty (Fabbri) | 0,5 |
| I librotti (Vita e Pensiero) | 0,5 |
| I librottini (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| I misteri di Teo (Lapis) | 0,5 |
| Il baleno (Edizioni E/O) | 0,5 |
| Il battellino a vapore (Piemme) | 0,5 |
| Il Club delle baby-sitter (Mondadori) | 0,5 |
| Il folletto Bambilla (Mondadori) | 0,5 |
| Il mio unicorno magico (EL) | 0,5 |
| Il mulino a vento (Raffaello) | 0,5 |
| Il tuo primo libro (Larus) | 0,5 |
| Ingrandimenti (Mondadori) | 0,5 |
| Junior bestseller (Mondadori) | 0,5 |
| La bibliotechina (Einaudi scuola) | 0,5 |
| La scuola delle principesse (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| La tribù del pallone (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| Le favole della Coccinella (La Coccinella) | 0,5 |
| Le pietre preziose (Mondadori) | 0,5 |
| Le rane (Interlinea) | 0,5 |
| Leggo da solo (Nord-Sud) | 0,5 |
| Libri per sognare (Kalandraka) | 0,5 |
| L'occhio tattile (Motta Junior) | 0,5 |
| Maga Martina (Sonda) | 0,5 |
| Pane e cioccolata (Mondadori scuola) | 0,5 |
| Per cominciare (Emme) | 0,5 |
| Piccoli amici (La Margherita) | 0,5 |
| Pina (Mondadori) | 0,5 |
| Pingu video (Dami) | 0,5 |
| Prima infanzia (Il Castello/Clavis) | 0,5 |
| Quante domande quante risposte (La Coccinella) | 0,5 |
| Quattro amiche e un paio di jeans (Fabbri) | 0,5 |
| Ridi ridi (Giunti) | 0,5 |
| Scarpette rosa (EL) | 0,5 |
| Sentimenti a colori (San Paolo) | 0,5 |
| Sirene (EL) | 0,5 |
| Storie coi baffi (Dami) | 0,5 |
| Storie di paura (Emme) | 0,5 |
| Supereroi (Piemme) | 0,5 |
| Superjunior (Mondadori) | 0,5 |
| Tenebrosa Tenebrax (Piemme) | 0,5 |
| Tocca e senti (Dami) | 0,5 |
| Un libro per sapere (E. Elle) | 0,5 |
| Una serie di sfortunati eventi (Salani) | 0,5 |
| Zero tre (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |

