Il punteggio della classifica è attribuito considerando pari a 100 punti le preferenze relative al primo titolo; gli altri sono calcolati in proporzione.
|
Titolo serie |
Classifica |
| Il battello a vapore (Piemme) | 100 |
| Junior Mondadori (Mondadori) | 32 |
| Piccoli brividi (Mondadori) | 27 |
| Le ragazzine (Mondadori) | 26 |
| Gl'istrici (Salani) | 25 |
| Banane blu (Mondadori) | 9 |
| Prime pagine (Emme) | 9 |
| I Delfini (Fabbri) | 6 |
| Il Club delle baby-sitter (Mondadori) | 6 |
| Un libro da scoprire (E. Elle) | 6 |
| Banane rosse (Mondadori) | 5 |
| Disneyana (The Walt Disney Company Italia) | 4 |
| Banane oro (Mondadori) | 3 |
| Banane gialle (Mondadori) | 3 |
| Collana di Perle (Arka) | 3 |
| Contemporanea (Mondadori) | 3 |
| Giulia B. (Mondadori) | 3 |
| Banane verdi (Mondadori) | 2 |
| Disneyana (Mondadori) | 2 |
| Ex libris (E. Elle) | 2 |
| Le due lune a colori (Franco Cosimo Panini) | 2 |
| Le letture (E. Elle) | 2 |
| Prime letture (Emme) | 2 |
| Un libro in tasca (E. Elle) | 2 |
| Disneyana oro (The Walt Disney Company Italia) | 2 |
| Feltrinelli Kids (Feltrinelli) | 2 |
| Giunti Ragazzi Universale (Giunti) | 2 |
| Superjunior (Mondadori) | 2 |
| I classici della Disney (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| Albi di Asterix (Mondadori) | 1 |
| Brutte scienze (Salani) | 1 |
| Brutte storie (Salani) | 1 |
| Carezzalibri Usborne (Usborne) | 1 |
| I capolavori Disney (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| In primo piano (Istituto Geografico De Agostini) | 1 |
| Le indagini di Dick Rabbit (Dami) | 1 |
| Le perline (Arka) | 1 |
| Shorts (Mondadori) | 1 |
| Storie coi baffi (Dami) | 1 |
| Storie e rime (Einaudi Ragazzi) | 1 |
| Super brividi (Mondadori) | 1 |
| Disney avventura (The Walt Disney Company Italia) | 1 |
| Disneyana oro (Mondadori) | 1 |
| I criceti (Salani) | 1 |
| I gatti bianchi (Edizioni Messaggero Padova) | 1 |
| Il tesoro (E. Elle-EL) | 1 |
| Leggere le figure (Mondadori) | 1 |
| Pagine da scoprire (E. Elle) | 1 |
| Pokémon (Sperling & Kupfer) | 1 |
| Ridere (Mondadori) | 1 |
| Angela Anaconda (Mondadori) | 0,5 |
| Arcobaleno e i suoi amici (Nord-sud) | 0,5 |
| Bibliogame. Fiabagame (Giunti) | 0,5 |
| Brutta geografia (Salani) | 0,5 |
| Come si chiama? (La Coccinella) | 0,5 |
| Disney Mystery (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Fenice (Tredieci) | 0,5 |
| Giravolte (Giunti) | 0,5 |
| Giunti Ragazzi Universale (Rai-Eri-Giunti) | 0,5 |
| Gli imparalibri (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| Gli sfogliandoli (E. Elle) | 0,5 |
| Granelli di sapienza (Qualecultura) | 0,5 |
| Guarda & scopri (Fabbri) | 0,5 |
| Gulp! (Primavera) | 0,5 |
| I coccolosi (Motta Junior) | 0,5 |
| I cubetti (Franco Cosimo Panini) | 0,5 |
| I lapislazzuli (Lapis) | 0,5 |
| I libri di Anastasia (Mondadori) | 0,5 |
| I libri segreti di Witch (Buena Vista) | 0,5 |
| I primi americani (Jaca Book) | 0,5 |
| I sassolini (Mondadori) | 0,5 |
| Il battellino a vapore (Piemme) | 0,5 |
| Il tuo primo libro (Larus) | 0,5 |
| La clessidra (Istituto Geografico De Agostini) | 0,5 |
| La paura da scoprire (E. Elle) | 0,5 |
| Le avventure di Franklin (Fabbri) | 0,5 |
| Le avventure di Philippe Gratin (Lapis) | 0,5 |
| Le favole della Coccinella (La Coccinella) | 0,5 |
| Le pietre preziose (Mondadori) | 0,5 |
| Leggo da solo (Nord-Sud) | 0,5 |
| Letture per la scuola media (Einaudi) | 0,5 |
| Mille e una fiaba (Giunti) | 0,5 |
| Natura Junior (Mondadori) | 0,5 |
| Nuova biblioteca dei ragazzi (Nuove Edizioni Romane) | 0,5 |
| Nuovi libri coi buchi (La Coccinella) | 0,5 |
| Piccoli Spotty (Fabbri) | 0,5 |
| Piemme pocket (Piemme) | 0,5 |
| Pina (Mondadori) | 0,5 |
| Progetto natura (Mondadori) | 0,5 |
| Rico la peste (Mondadori) | 0,5 |
| Ridi ridi (Giunti) | 0,5 |
| Senti un po' (The Walt Disney Company Italia) | 0,5 |
| Storie a sorpresa (La coccinella) | 0,5 |
| Storie di paura (Emme) | 0,5 |
| Una serie di sfortunati eventi (Salani) | 0,5 |
| Universale economica della fiaba (Primavera) | 0,5 |
| Zic! Zac! (La Coccinella) | 0,5 |
| Zigzag (Ape) | 0,5 |
|
Titolo serie |
Classifica |

